世界杯历史第一射手,24场16球,场均0.67球。2014年巴西世界杯打破罗纳尔多纪录。

“外星人” 19场15球,2002年韩日世界杯以8球斩获金靴,巴西五冠核心。

“轰炸机” 13场14球,1970年10球获金靴,1974年夺冠,效率惊人。

单届世界杯进球纪录保持者(13球),6场比赛狂轰13球,至今无人打破。

2022年卡塔尔世界杯夺冠并打入7球,总进球数达到13球,现役第一。

| 年份 | 球员 | 国家 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 吉列尔莫·斯塔比莱 | 阿根廷 | 8 |
| 1934 | 奥尔德里希·内耶德利 | 捷克斯洛伐克 | 5 |
| 1938 | 莱昂尼达斯 | 巴西 | 7 |
| 1950 | 阿德米尔 | 巴西 | 8 |
| 1954 | 桑多尔·科奇什 | 匈牙利 | 11 |
| 1958 | 朱斯特·方丹 | 法国 | 13 |
| 1962 | 加林查/瓦瓦/阿尔伯特 | 巴西/巴西/匈牙利 | 4 |
| 1966 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 9 |
| 1970 | 盖德·穆勒 | 西德 | 10 |
| 1974 | 拉托 | 波兰 | 7 |
| 1978 | 肯佩斯 | 阿根廷 | 6 |
| 1982 | 保罗·罗西 | 意大利 | 6 |
| 1986 | 莱因克尔 | 英格兰 | 6 |
| 1990 | 斯基拉奇 | 意大利 | 6 |
| 1994 | 斯托伊奇科夫/萨连科 | 保加利亚/俄罗斯 | 6 |
| 1998 | 达沃·苏克 | 克罗地亚 | 6 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 8 |
| 2006 | 克洛泽 | 德国 | 5 |
| 2010 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 5 |
| 2014 | J·罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 6 |
| 2018 | 凯恩 | 英格兰 | 6 |
| 2022 | 姆巴佩 | 法国 | 8 |

五冠王,历史总进球数第一,共参加22届,场均2.1球。
四冠王,20届世界杯,总进球232球,效率稳定。
三冠王,梅西带领新时代,2022年夺冠后总进球攀升。
四冠王,防守著称但进球数仍居前列。
两冠王,1998、2018夺冠,姆巴佩等新星涌现。

